Resultat Utställningar
2011
Höstutställningen 19/11 2011
Domare: Eva Jönsson
|
Hund |
Pris |
Ägare |
| Bass | E Junkl, 1 Junkk, CK, BIM | Erik Åkerblom |
| Ceda | V Junkl | Ingvar Cedergren |
| Tarro | E Junkl, 2 Junkk, CK | Nils Johansson |
| B´lunds Odessa | V Junkl | Evert Larsson |
| J Skogsskallets Vesslan | E Jaktkl, CK, CERT, BIR | Per-Johan Eriksson |
| J Tolsebodas Titti | E Jaktkl, CK | Kjell-Åke Ahlgren |
Vårutställningen 7/5 2011
Domare: Mats Jonsson
|
Hund |
Pris |
Ägare |
| Bass | E Junkl, 1 Junkk, CK, 2 Bhkl | Erik Åkerblom |
| Tarro | V Junkl | Nils Johansson |
| B´lunds Odessa | V Junkl | Evert Larsson |
| Ljungbos Betty | V Junkl | Göran Åström |
| Magårdens Doris | V Junkl | Björn Öjefors |
| Wilma | E Junkl, 1 Junkk | Gustav Stengård |
| J Ackers Guld | G Jaktkl | Ingemar Pettersson |
| J Tolseodas Sento | E Jaktkl, 1 Jaktkk, CK, 3 Bhkl, CERT | Tore Smittsarve |
| J Skogsskallets Vesslan | E Jaktkl, 1 Jaktkk, CK, 1 Btkl, Cert, BIR, BIS | Per-Johan Eriksson |
| J Tolseodas Titti | E jkatkl, 2 Jaktkk, CK, 2 Btkl, R | Kjell-Åke Ahlgren |
| Fållens Hunter | G Ökl | Marcus Sahlberg |
| SEJCH SEUCH Härkilas Dacke I | E Chkl, 1 Chkk, CK, 1 Bhkl, BIM | Erik Åkerblom |
Som ni ser ovan så har 1,2 och 3 försvunnit från klasserna från och med iår och ersatts med E,V,G. För att översätta från det gamla systemet Klicka här
2010
Höstutställningen 20/11 2010
Domare: Nina Carlsdotter
|
Hund |
Pris |
Ägare |
| Tolseodas Qinto | 1 Ökl | Manus Lydahl |
| J Ackers Guld | 2 Jaktkl | Ingemar Pettersson |
| J Tolseodas Titti | 1 Jaktkl | Kjell-Åke Ahlgren |
| J Ackers Piraja | 1 Jaktkl, CK, Cert, BIR, SUCH | Jimmi Lindby |
| J Skogsskallets Vesslan | 1 Jaktkl | Per- Johan Eriksson |
Vårutställningen 9/5 2010
Domare: Göran Hallberger
|
Hund |
Pris |
Ägare |
| Boy | 2 Junkl | Torgny Hansson |
| Änglands Lesto | 3 Junkl | Jonny Johansson |
| Ackers Guld | 1 Jaktkl, 1KK, CK,1 BHkl, CERT, BIM | Ingemar Pettersson |
| Fallaskogens Henke | 2 Öppenkl | Ulf Karlström |
| Hörvikdrevets Chilli | 1 Öppenkl, 1KK, CK, 2 BHkl | Johan Ekman |
| Kajemosse Granit | 2 Öppenkl | Martin Hansson |
| Falstergårdens Lizzy | 1 Junkl, 1 KK, HP | Jimmi Lindby |
| Ackers Piraya | 1 Jaktkl, 1 KK, CK,1 BTkl, CERT, BIR | Jimmi Lindby |
| Skogsskallets Vesslan | 1 Jaktkl, 2 KK, CK, 2 BTkl, CERT | Per- Johan Eriksson |
| Tingåns Tilly | 3 Öppenkl | Sören Pettersson |
| Tolsebodas Titti | 1 Öppen, 1 KK | Kjell-Åke Ahlgren |
2009
Höstutställningen 21/11 2009
Domare: Ursula Nielsen
2008
Vårutställningen 10/5 2008
Domare: Aina Lundmark
|
Hund |
Pris |
Ägare |
| Härkillas Dacke I | 1 jaktkl, CERT, BIM | Erik Åkerblom |
| Rambrikos Mysak | 2 jaktkl | Börje Olsson |
| Tolsebodas Qvinto | 2 jaktkl | Magnus Lydahl |
| Ackers Piraya | 1 junkl, CK | Jimmi Lindby |
| Ackers Terona | 2 junkl | Henric Öhman |
| Trulsan | 2 junkl | Åke Hansson |
| Skälvarås Sindra IV | 1 jaktkl, CERT, BIR | Stig Norman |
| Stoja | 2 öppenkl | Sven Larsson |
| Tösie | 1 öppenkl, CK | Nils Johansson |
2007
Vårutställningen 5/5 2007
Domare: Eva Jönsson
2006
Höstutställningen 25/11 2006
Domare: Curt Gustavsson
Vårutställningen 7/5 2006
Domare: Mats Jonsson
|
Hund |
Pris |
Ägare |
| Siggevallens Boss | 2 Juniorkl. | Jonny Johansson |
| Skattletas Egro | 2 Ungkl | Håkan Östman |
| Skälvarås Sindbad II | 2 Ungkl | Allan Karlsson |
| Tolsebodas Linto | 1 Jaktkl, CERT, UCH, HP, BIR | David Eneqvist |
| Tolsebodas Manne | 1 Ökl | Ingvar Cedergren |
| Carlsatorpets Tanja | 1 Jaktkl | Stig Höglund |
| Tolsebodas Linta | 2 Jaktkl | Rune Malmberg |
| Vinbergets Anya | 1 Ökl | Jonny Hammarberg |
2005
Höstutställningen 19/11 2005
Domare: Eva Jönsson
|
Hund |
Pris |
Ägare |
| Tolsebodas Linto | 1 Jaktkl, Cert, HP, BIR | David Eneqvist |
| Tolsebodas Lito | 2 Jaktkl | Jacob Ansén |
| Skälvarås Sindra IV | 1 Junkl | Stig Norman |
| Tolsebodas Linta | 1 Jaktkl, Cert | Rune Malmberg |
| Carlsatorpets Tanja | 1 Ökl, CK, HP, BIM | Stig Höglund |
| Ödrevets Bisse | 1 Avelkl, HP | Erland Karlsson |